TELÉFONOS DE CONTACTO - MUNICIPIO DE CARDONA | |||
TELÉFONO | OFICINA | SECCIÓN | INTERNO |
4536 9004 | Municipio de Cardona | Reguladora de Trámites | 6000 |
4537 9004 | Municipio de Cardona | Brigada de Tránsito | 6016 |
4538 9004 | Casa de la Cultura | Casa de la Cultura | 6015 |
4539 9004 | Tránsito | Licencia de Conducir | 6024 |
4540 9004 | Municipio de Cardona | Secretaría | 6025 |
4541 9004 | Municipio de Cardona | Oficina de Personal | 6028 |
4542 9004 | Casa Fértil | CePE - DGREC | 6030 |
4543 9004 | Casa Fértil | Acción Social y Familia - Asistente Social | align="right">6032 |
4544 9004 | Casa de la Cultura | Biblioteca "Juana de Ibarbouorou" | 6033 |
4545 9004 | Casa Fértil | Promoción y Desarrollo | 6031 |
4546 9004 | Municipio de Cardona | Tránsito - empadronamnientos - transferencias | 6021 |
4547 9004 | Municipio de Cardona | Patente | 6023 |
4548 9004 | Hacienda | Tesorería | 6034 |
4549 9004 | Contaduría | Contaduría | 6035 |
Plan Operativo Anual - POA 2024
Compromiso de Gestion - CG 2019
Informes de Avance de Gestión - Inf 2021
Reporte de Compromiso de Gestión - Reporte CG 2018
Plan Quinquenal Municipal - PQM 2016-2020
Fuente: Documentos elaborados por el Municipio y presentados en el Sistema de Información del FIGM.